物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
側溝
都市ガス
主な特徴
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
セットバック要
スーパーが近い
周辺交通量少なめ
平坦地
建築条件無
■有効敷地面積約41.8坪ございます♪
■お好きな工務店で建築が可能です♪
■東と西の二面が道路に接しております♪
■建築条件が無いのでお好きなハウスメーカーで建築が可能です♪
■周辺環境施設■
【スーパー】 コノミヤ寝屋川黒原店:徒歩7分
【スーパー】 サンディ寝屋川黒原店:徒歩10分
【スーパー】 万代寝屋川西店:徒歩12分
【コンビニ】 セブンイレブン寝屋川黒原新町店:徒歩6分
【コンビニ】 ファミリーマート寝屋川黒原橘町店:徒歩10分
【ドラッグストア】 スギ薬局寝屋川黒原店:徒歩9分
【小学校】 寝屋川市立和光小学校:徒歩10分
【こども園】 幼保連携型認定こども園エルミンこども園:徒歩7分
物件概要
| 価格 | 1,980万円 | 坪単価 | 坪44.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府寝屋川市黒原城内町 | ||
| アクセス | 京阪本線『寝屋川市』 徒歩34分 (約2720m) 京阪本線『萱島』 徒歩38分 (約3040m) 大阪市谷町線『大日』 徒歩38分 (約3040m) |
||
| 土地面積 | 公148.26㎡(44.84坪) | 接道 | 東側(私道)幅 約3.2m 間口 約6.77m 西側(私道)幅 約2.6m 間口 約6.44m |
| 私道 | セットバック | 要:9.91㎡ | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 和光小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 第五中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | コノミヤ寝屋川黒原店 徒歩7分 (約550m) サンディ寝屋川黒原店 徒歩9分 (約650m) セブンイレブン 寝屋川黒原新町店 徒歩6分 (約450m) ファミリーマート寝屋川黒原橘町店 徒歩10分 (約750m) スギ薬局寝屋川黒原店 徒歩9分 (約650m) 寝屋川市立和光小学校 徒歩10分 (約750m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4542757 | 取引態様 | 専属専任媒介 |











