物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
コンロ三口
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
タンクレストイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
エアコン
ビルトインエアコン
太陽光発電システム
モニタ付インターホン
防犯カメラ
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
和室
全居室複層ガラス
フローリング
シャッター雨戸
網戸
クローゼット3箇所
床下収納
全居室収納
シューズボックス
主な特徴
3沿線以上利用可
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
市街地が近い
通風良好
陽当り良好
3階建以上
平坦地
整形地
■セキスイハイム施工の軽量鉄骨造のお家です♪
■太陽光発電システム付きのオール電化住宅です♪
■間取り3LDKで、軽自動車1台駐車可能です♪
■全居室ペアガラス仕様♪
■新築時に5.1chサラウンドシステム設置済み♪
■太陽光発電システムによる売電実績あり♪
■令和6年にリフォーム履歴多数ございます♪
・埋込エアコン新調 ・キッチン換気扇(自動洗浄付)新調
・食洗機新調 ・エコキュート新調 ・防犯カメラ設置
・壁紙一部張替え ・ハウスクリーニング
■平成29年に2階のトイレ新調済み♪
■周辺環境施設■
【スーパー】 トップワールド黒原店まで190m 徒歩3分
【スーパー】 サンディ寝屋川黒原店まで300m 徒歩4分
【スーパー】 万代寝屋川西店:徒歩9分
【スーパー】 ライフ寝屋川黒原店:徒歩9分
【コンビニ】 セブンイレブン寝屋川仁和寺町店:徒歩4分
物件概要
| 価格 | 2,080万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(収益) | ||
| 所在地 | 大阪府寝屋川市黒原城内町 | ||
| アクセス | 京阪本線『寝屋川市』 徒歩28分 (約2240m) 京阪本線『萱島』 徒歩35分 (約2800m) 大阪市谷町線『大日』 バス乗車12分 宮垣内 停 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 公101.22㎡ | 駐車場 | あり 軽:1台 |
| 築年月 | 2004年(平成16年)09月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2024年11月 給湯器 |
||
| 土地面積 | 公63.46㎡(19.19坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.8m 間口 約6.04m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・準防火地域 | ||
| 小学区 | 和光小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 第五中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:6.34% 家賃収入:1,320,000円 |
||
| 周辺環境 | トップワールド黒原店 徒歩3分 (約190m) サンディ寝屋川黒原店 徒歩4分 (約300m) ライフ寝屋川黒原店 徒歩9分 (約700m) スギ薬局寝屋川黒原店 徒歩10分 (約750m) 寝屋川市立第五中学校 徒歩17分 (約1300m) 寝屋川市立和光小学校 徒歩10分 (約800m) |
||
| 備考 | ■セキスイハイム施工の軽量鉄骨造のお家です♪ ■太陽光発電システム付きのオール電化住宅です♪ ■間取り3LDKで、軽自動車1台駐車可能です♪ ■全居室ペアガラス仕様♪ ■新築時に5.1chサラウンドシステム設置済み♪ ■太陽光発電システムによる売電実績あり♪ ■令和6年にリフォーム履歴多数ございます♪ ・埋込エアコン新調 ・キッチン換気扇(自動洗浄付)新調 ・食洗機新調 ・エコキュート新調 ・防犯カメラ設置 ・壁紙一部張替え ■平成29年に2階のトイレ新調済み♪ ■車庫寸法 奥行:約3.9m 幅:約2.47m 高さ:約2.47m |
||
| 物件番号 | 4151877 | 取引態様 | 媒介 |













