物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
駅まで平坦
スーパーが近い
平坦地
建築条件無
■有効面積約21.2坪の整形地♪
■建築条件無し、お好きな工務店で建築可♪
■徒歩10分圏内にスーパーやコンビニ、ドラッグストア、小中学校のある住環境です♪
■建築条件が無いので、ハウスメーカーでマイホームの建築が可能です♪
■周辺環境施設■
【スーパー】 サンディ寝屋川池田本町店:徒歩4分
【スーパー】 業務スーパー池田店:徒歩4分
【スーパー】 Foods Market satake寝屋川店:徒歩7分
【コンビニ】 セブンイレブン寝屋川池田旭町店:徒歩2分
【コンビニ】 ファミリーマート寝屋川池田本町店:徒歩4分
【ドラッグストア】 ドラッグアカカベ寝屋川池田店:徒歩7分
【中学校】 寝屋川市立第二中学校:徒歩3分
【小学校】 寝屋川市立桜小学校:徒歩8分
物件概要
| 価格 | 980万円 | 坪単価 | 坪38.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府寝屋川市池田旭町 | ||
| アクセス | 京阪本線『寝屋川市』 徒歩18分 (約1440m) 京阪本線『萱島』 徒歩39分 (約3120m) 京阪本線『香里園』 徒歩42分 (約3360m) |
||
| 土地面積 | 公84.22㎡(25.47坪) | 接道 | 北側(私道)幅 約4.0m 間口 約7.05m |
| 私道 | 含:実14.10㎡ | セットバック | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 桜小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 第二中学校 徒歩3分 (約180m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | サンディ寝屋川池田本町店 徒歩4分 (約260m) 業務スーパー 池田店 徒歩4分 (約300m) Foods Market satake 寝屋川店 徒歩7分 (約550m) セブンイレブン 寝屋川池田旭町店 徒歩2分 (約140m) ファミリーマート 寝屋川池田本町店 徒歩4分 (約300m) ドラッグアカカベ 寝屋川池田店 徒歩7分 (約500m) 寝屋川市立第二中学校 徒歩3分 (約180m) 寝屋川市立桜小学校 徒歩8分 (約600m) |
||
| 備考 | ■有効面積:21.2坪♪ ■間口約7.0m♪ ■周辺施設充実♪ |
||
| 物件番号 | 4663181 | 取引態様 | 専属専任媒介 |











