物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
陽当り良好
平坦地
建築条件無
■土地面積約46坪の平坦地♪
■建築条件無し♪お好きな工務店で建築可能♪
ご覧いただきありがとうございます。
■周辺環境施設■
【スーパー】 スーパーマルヤス成田南店:徒歩9分
【スーパー】 スーパーストアナカガワ東香里店:徒歩12分
【スーパー】 マルシゲ香里店:徒歩13分
【コンビニ】 ファミリーマート枚方東香里店:徒歩11分
【コンビニ】 セブンイレブン寝屋川成田町店:徒歩11分
【コンビニ】 ミニストップ寝屋川菅相塚町店:徒歩12分
【ドラッグストア】 ココカラファイン東香里店:徒歩12分
【ドラッグストア】 ドラッグアカカベ成田西町店:徒歩12分
【中学校】 寝屋川市立第六中学校:徒歩10分
【小学校】 寝屋川市立第五小学校:徒歩10分
物件概要
| 価格 | 3,800万円 | 坪単価 | 坪82.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府寝屋川市成田東が丘 | ||
| アクセス | 京阪本線『香里園』 徒歩24分 (約1920m) 京阪本線『寝屋川市』 車14分(約4.0km) JR片町線『寝屋川公園』 車15分(約4.4km) |
||
| 土地面積 | 公152.65㎡(46.17坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・準防火地域・高さ最高限度有・敷地面積最低限度有 | ||
| 小学区 | 第五小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 第六中学校 徒歩10分 (約800m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4652795 | 取引態様 | 専属専任媒介 |











